Du chouette travail collaboratif...
Taux sur la dette publique :
| Pays | |||
| Grèce | |||
| Portugal | |||
| Irlande | |||
| Espagne | |||
| Italie | |||
| Belgique | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Pays-Bas | |||
| Autriche | |||
| Finlande | |||
| USA | |||
| UK | |||
| Japon | |||
| Suisse | |||
| Chine |
Spread avec l’Allemagne sur le 10 ans (à retrouver):
CDS sur le 5 ans :
| Grèce | Portugal | ||
| Irlande | Espagne | ||
| Italie | Belgique | ||
| France | Allemagne |
pour traduire automatiquement les liens avec google)

